Sulu Uzun Ömürlü Derin Deşarj Aküler

Monotruck Minitruck tüplü sulu uzun ömürlü derin deşarj aküleri.

  • Kurşun Asit Tüplü Plaka Derin Deşarj Sulu Tip Monotruck Minitruck Aküler
  • Tüp şeklindeki plaka ile üretim sayesinde uzun ömür ve akünün ömrü boyunca en yüksek enerji verimliliği.
  • Özel tasarım.
  • Yüksek Kapasite, Yüksek Çevrim Performansı
  • Küresel şarj ünitelerinin geniş ürün yelpazesi ile uyumludur.
  • İsteğe bağlı olarak çift terminali ile üretilebilir (M8 + Otomotiv)
  • Kendi kendine deşarj oranı düşüktür.

Uygulama Alanları

  • Oyuncak Trenler
  • Endüstriyel Kaldırma Araçları
  • Temizlik Makineleri
  • Kaldırma Platformları
  • Golf Araçları

Monotruck & Minitruck Tüplü Sulu Uzun Ömürlü Derin Deşarj Aküleri

Kod Dizayn Numarası Voltaj [V] Kapasite [Ah] Kutu Tipi Ağırlık +- %3 [Kg] BoyutlarU/G/Y [mm] C20 C10 C5 C1 Terminal Tipi
YMT12-130 26303507E 12 130 (C20) D2H 39,0 344/172/261-283 130,0 115,8 100,5 87,6 A-S
YMT6-190 26903529E 6 190 (C20) GE 29,0 244/190/254-276 190,0 177,0 149,2 122,0 A-S
YMT6-240 27403508E 6 240 (C20) GE 32,0 244/190/254-276 240,0 225,1 197,2 158,5 A-S
YMT6-255 27553502E 6 255 (C20) GEH 31,0 244/190/282-320 255,0 239,2 209,5 168,4 A-S
YMIT6-315 28153501E 6 315 (C20) GM5 46,6 311/205/306 315,0 295,5 258,8 208,0 A-S
YMIT6-435 29353501E 6 435 (C20) GM7 52,0 365/205/306 435,0 408,1 357,4 287,3 A-S
Electrolit Tipi: Sulu – Deşarj Kesme Voltajı: 1,80 VDC @ (A) <= 0,2C – Saklama Zamanı: 6 ay @ 250CKendi Kendine Deşarj: 5-15% aylık (Ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterir.) – Hücre Şarj Voltajı (VDC @250C): 2,30 – 2,40

FFP Düz Plakalı Sulu Uzun Ömürlü Derin Deşarj Aküleri

Ürün Görseli Kod Dizayn Numarası Voltaj [V] Kapasite [Ah] Kutu Tipi Ağırlık +- %3 [Kg] BoyutlarU/G/Y [mm] C20 C10 C5 C3 Terminal Tipi
YFFP6-190 26902031E 6 190 (C20) GU 28,8 261/181/252-274 190,0 174,0 156,0 125,8 A-S
YFFP6-225 27252073 6 225 GU 31,5 261/181/252-281 225 207 185 149,1 Vidalı 5/16
YFFP8-170 29702001E 8 170 (C20) GU 34,0 261/181/252-274 170,0 155,0 145,0 112,7 A-S
  YFFP6-240 27402018 6 240 GU 33,5 261/181/252-281 240 220 197 159 Vidalı 5/16
  YFFP6-330 28302001E 6 330 GU-H 49 311/178/338-360 330 303 270 218 M8 Adaptörlü Yuvarlak
TOP