Motosiklet Aküleri

Motosiklet Aküleri

  • Motosiklet Aküleri

Uygulama Alanları

  • Motosiklet Aküleri

MOTOSİKLET AKÜLERİ

Sıra No Kod Dizayn Numarası Voltaj [V] Kapasite
C10
[Ah]
CCA
-18 ºc
[A]
Ağırlık +-%3
[Kg]
Boyutlar
U / G / Y [mm]
1 YTZ5S-BS(MF) 00040001MT 12 4,0 50 1,43 111*70*87
2 YB5L-BS(MF) 00050001MT 12 5,0 65 1,78 119*60*129
3 YTX5L-BS(MF) 00050002MT 12 5,0 70 1,81 113*70*107
4 YTX6.5L-BS(MF) 00065001MT 12 6,5 65 2,2 138*65*100
5 YTX7A-BS(MF) 00070001MT 12 7,0 90 2,47 150*86*94
6 YTX7L-BS(MF) 00070002MT 12 7,0 85 2,32 113*70*131
7 YB9-BS(MF) 00090001MT 12 9,0 85 2,76 137*76*134
8 YTX9-BS(MF) 00090002MT 12 9,0 120 2,95 150*86*107
9 YT12B-BS(MF) 00100001MT 12 10,0 125 3,25 150*70*130
10 YTX14-BS(MF) 00140001MT 12 14,0 180 4,71 150*86*145
11 YB14-BS(MF) 00140002MT 12 14,0 170 4,58 132*88*163
12 YB19L-BS(MF) 00190001MT 12 19,0 150 5,22 181*77*167
13 U1L-9 (MF) 00240001MT 12 24,0 220 7,5 195*130*180
TOP