Traksiyoner Akü Hizmetleri
Temel enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanan “elektriklendirilmiş” araçlarda sürekli ve düzenli bir enerji gereksinimi söz konusudur. Bu tip sistemlerde gerek duyulan düzenli ve uzun süreli enerjiyi sistemin ana kaynağı olan derin deşarja dayanıklı Traksiyoner aküler sağlamaktadır. Mevcut teknolojiler çerçevesinde Stasyoner uygulamalarda olduğu gibi, güvenilir ve ekonomik çözümü kurşun asit teknolojisi olduğu görülüyor.Kurşun asit teknolojili stasyoner akülere göre traksiyoner aküler yapıları gereği daha ağır ve hacimli akülerdir. Bu farklılık sayesinde daha sağlam, sarsıntı ve titreşime karşı daha dayanıklıdırlar. Dış fiziki farklılıklarının yanı sıra, kullanım amaçları gereği iç dizaynlarında da farklılıklar söz konusu. Daha yüksek sayıda şarj deşarj döngüsüne ve derin deşarja maruz kalmaları nedeniyle, Traksiyoner akülerde kullanılan plakalar daha kalın ve dayanıklıdır.
Traksiyoner akülerin kullanım alanı olan “elektriklendirilmiş” araçların çevre dostu teknolojiler olduğunu söyleyebiliriz. Küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden sera gazı salınımı yapan içten yanmalı motorla çalışan araçlar yerlerini sıfır salınım sağlayan elektrik motorlu araçlara bırakıyorlar. Ayrıca elektrik motorlu araçlar, içten yanmalı motor ile çalışan araçlara göre daha sessiz olmaları nedeniyle ses kirliliğinin de önemli oranda azalmasına katkıda bulunuyorlar.
Traksiyoner akü uygulama alanları;
- Elektrikli iş makineleri (İstif makineleri, personel taşıyıcılar, yükseltme araçları vb.)
- Yer temizleme makineleri
- Tekneler
- Maden araçları
- Demir yollarında kullanılan araçlar
- Golf araçları
- Karavanlar
- Diğer (Elektrik motoru ile çalışan mevcut ve yeni geliştirilen araçlar.)
TRAKSİYONER AKÜ TAMİR BAKIM
Traksiyoner akümülatörlerden daha fazla verim alınabilmesi için bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir.Akü bakım işlemi akünün kapasitesinin sürekliliği için önemli bir işlemdir.Düzenli bakımları yapılan akülerin kapasite ve verimlilikleri sürekli en üst düzeyde olur.
Akü tamirinde ise; akünün arızalı veya ekonomik ömrü dolmuş olan parçaları (hücre,plaka,seperatör vs.) değiştirilerek akümülatörün eski kapasitesine ulaşması sağlanır.
Tamir Bakımın Avantajları
Akümülatörün kullanım ömrünü uzatır.
Akümülatörün performansını arttırır.
Sülfat çözme işlemiyle şarj edilemeyen akümülatörlerin şarj edilmesi sağlanır.
Yeniden şarjlama daha kısa sürede yapılır.
Erken hücre bozulmaları engellenir.
Çalışma vardiyaları arasında daha az akü değişikliği gerekir.
Saf su tüketimini azaltır.
Forklift elekrik ekipmanlarının ömrünü uzatır ve zarar görmesini engeller.



- 24V Diziliş A
- 24V Diziliş B
- 24V Diziliş C
- 48V Diziliş A
- 48V Diziliş B
- 48V Diziliş C
- 80V Diziliş A
- 80V Diziliş B
Cinsi | Kapasite (Ah) |
Ağırlık (kg)± 5 % |
Boy a1 (mm) |
Boy a2(mm) |
En (mm) |
Yükseklik h1(mm) |
Yükseklik h2(mm) |
24V 2PzS 250 Ah | 250 | 242 | 827 | 830 | 165 | 612 | 627 |
24V 3PzS 375 Ah | 375 | 318 | 827 | 830 | 219 | 612 | 627 |
24V 4PzS 500 Ah | 500 | 399 | 827 | 830 | 273 | 612 | 627 |
24V 5PzS 625 Ah | 625 | 493 | 827 | 830 | 327 | 612 | 627 |
24V 6PzS 750 Ah | 750 | 572 | 827 | 830 | 382 | 612 | 627 |
24V 7PzS 875 Ah | 875 | 645 | 827 | 830 | 435 | 612 | 627 |
24V 8PzS 1000 Ah | 1000 | 719 | 827 | 830 | 489 | 612 | 627 |
24V 9PzS 1125 Ah | 1125 | 822 | 827 | 830 | 546 | 612 | 627 |
24V 10PzS 1250 Ah | 1250 | 897 | 827 | 830 | 600 | 612 | 627 |
24V 2PzS 280 Ah | 280 | 324 | 832 | 835 | 169 | 769 | 784 |
24V 3PzS 420 Ah | 420 | 415 | 832 | 835 | 223 | 769 | 784 |
24V 4PzS 560 Ah | 560 | 517 | 832 | 835 | 277 | 769 | 784 |
24V 5PzS 700 Ah | 700 | 617 | 832 | 835 | 331 | 769 | 784 |
24V 6PzS 840 Ah | 840 | 721 | 832 | 835 | 385 | 769 | 784 |
24V 7PzS 980 Ah | 980 | 828 | 832 | 835 | 439 | 769 | 784 |
24V 8PzS 1120 Ah | 1120 | 916 | 832 | 835 | 493 | 769 | 784 |
24V 9PzS 1260 Ah | 1260 | 1011 | 832 | 835 | 550 | 769 | 784 |
24V 10PzS 1400 Ah | 1400 | 1107 | 832 | 835 | 604 | 769 | 784 |
24V 2PzS 310 Ah | 310 | 327 | 832 | 835 | 169 | 769 | 784 |
24V 3PzS 465 Ah | 465 | 417 | 832 | 835 | 223 | 769 | 784 |
24V 4PzS 620 Ah | 620 | 528 | 832 | 835 | 277 | 769 | 784 |
24V 5PzS 775 Ah | 775 | 628 | 832 | 835 | 331 | 769 | 784 |
24V 6PzS 930 Ah | 930 | 727 | 832 | 835 | 385 | 769 | 784 |
24V 7PzS 1085 Ah | 1085 | 831 | 832 | 835 | 439 | 769 | 784 |
24V 8PzS 1240 Ah | 1240 | 935 | 832 | 835 | 493 | 769 | 784 |
24V 9PzS 1395 Ah | 1395 | 1136 | 832 | 835 | 550 | 769 | 784 |
24V 10PzS 1550 Ah | 1550 | 1206 | 832 | 835 | 604 | 769 | 784 |
Cinsi | Kapasite (Ah) |
Ağırlık (kg)± 5 % |
Boy a1 (mm) |
Boy a2(mm) |
En (mm) |
Yükseklik h1(mm) |
Yükseklik h2(mm) |
24V 2PzS 120 Ah | 120 | 143 | 621 | 624 | 212 | 387 | 402 |
24V 3PzS 180 Ah | 180 | 181 | 621 | 624 | 284 | 387 | 402 |
24V 4PzS 240 Ah | 240 | 230 | 621 | 624 | 356 | 387 | 402 |
24V 5PzS 300 Ah | 300 | 281 | 621 | 624 | 428 | 387 | 402 |
24V 6PzS 360 Ah | 360 | 333 | 621 | 624 | 500 | 387 | 402 |
24V 7PzS 420 Ah | 420 | 395 | 621 | 624 | 572 | 387 | 402 |
24V 8PzS 480 Ah | 480 | 467 | 621 | 624 | 644 | 387 | 402 |
24V 9PzS 540 Ah | 540 | 560 | 621 | 624 | 716 | 387 | 402 |
24V 10PzS 600 Ah | 600 | 653 | 621 | 624 | 788 | 387 | 402 |
24V 2PzS 160 Ah | 160 | 160 | 621 | 624 | 212 | 447 | 462 |
24V 3PzS 240 Ah | 240 | 211 | 621 | 624 | 284 | 447 | 462 |
24V 4PzS 320 Ah | 320 | 270 | 621 | 624 | 356 | 447 | 462 |
24V 5PzS 400 Ah | 400 | 323 | 621 | 624 | 428 | 447 | 462 |
24V 6PzS 480 Ah | 480 | 376 | 621 | 624 | 500 | 447 | 462 |
24V 7PzS 560 Ah | 560 | 442 | 621 | 624 | 572 | 447 | 462 |
24V 8PzS 640 Ah | 640 | 507 | 621 | 624 | 644 | 447 | 462 |
24V 9PzS 720 Ah | 720 | 573 | 621 | 624 | 716 | 447 | 462 |
24V 10PzS 800 Ah | 800 | 661 | 621 | 624 | 788 | 447 | 462 |
24V 2PzS 180 Ah | 180 | 175 | 621 | 624 | 212 | 522 | 537 |
24V 3PzS 270 Ah | 270 | 241 | 621 | 624 | 284 | 522 | 537 |
24V 4PzS 360 Ah | 360 | 320 | 621 | 624 | 356 | 522 | 537 |
24V 5PzS 450 Ah | 450 | 378 | 621 | 624 | 428 | 522 | 537 |
24V 6PzS 540 Ah | 540 | 450 | 621 | 624 | 500 | 522 | 537 |
24V 7PzS 630 Ah | 630 | 509 | 621 | 624 | 572 | 522 | 537 |
24V 8PzS 720 Ah | 720 | 577 | 621 | 624 | 644 | 522 | 537 |
24V 9PzS 810 Ah | 810 | 663 | 621 | 624 | 716 | 522 | 537 |
24V 10PzS 900 Ah | 900 | 748 | 621 | 624 | 788 | 522 | 537 |
24V 2PzS 230 Ah | 230 | 233 | 621 | 624 | 212 | 612 | 627 |
24V 3PzS 345 Ah | 345 | 303 | 621 | 624 | 284 | 612 | 627 |
24V 4PzS 460 Ah | 460 | 377 | 621 | 624 | 356 | 612 | 627 |
24V 5PzS 575 Ah | 575 | 473 | 621 | 624 | 428 | 612 | 627 |
24V 6PzS 690 Ah | 690 | 551 | 621 | 624 | 500 | 612 | 627 |
24V 7PzS 805 Ah | 805 | 597 | 621 | 624 | 572 | 612 | 627 |
24V 8PzS 920 Ah | 920 | 692 | 621 | 624 | 644 | 612 | 627 |
24V 9PzS 1035 Ah | 1035 | 787 | 621 | 624 | 716 | 612 | 627 |
24V 10PzS 1150 Ah | 1150 | 875 | 621 | 624 | 788 | 612 | 627 |
24V 2PzS 250 Ah | 250 | 233 | 621 | 624 | 212 | 612 | 627 |
24V 3PzS 375 Ah | 375 | 308 | 621 | 624 | 284 | 612 | 627 |
24V 4PzS 500 Ah | 500 | 386 | 621 | 624 | 356 | 612 | 627 |
24V 5PzS 625 Ah | 625 | 483 | 621 | 624 | 428 | 612 | 627 |
24V 6PzS 750 Ah | 750 | 561 | 621 | 624 | 500 | 612 | 627 |
24V 7PzS 875 Ah | 875 | 633 | 621 | 624 | 572 | 612 | 627 |
24V 8PzS 1000 Ah | 1000 | 707 | 621 | 624 | 644 | 612 | 627 |
24V 9PzS 1125 Ah | 1125 | 808 | 621 | 624 | 716 | 612 | 627 |
24V 10PzS 1250 Ah | 1250 | 884 | 621 | 624 | 788 | 612 | 627 |
24V 2PzS 280 Ah | 280 | 306 | 625 | 628 | 216 | 769 | 784 |
24V 3PzS 420 Ah | 420 | 399 | 625 | 628 | 288 | 769 | 784 |
24V 4PzS 560 Ah | 560 | 517 | 625 | 628 | 360 | 769 | 784 |
24V 5PzS 700 Ah | 700 | 625 | 625 | 628 | 432 | 769 | 784 |
24V 6PzS 840 Ah | 840 | 729 | 625 | 628 | 504 | 769 | 784 |
24V 7PzS 980 Ah | 980 | 837 | 625 | 628 | 576 | 769 | 784 |
24V 8PzS 1120 Ah | 1120 | 933 | 625 | 628 | 648 | 769 | 784 |
24V 9PzS 1260 Ah | 1260 | 1026 | 625 | 628 | 720 | 769 | 784 |
24V 10PzS 1400 Ah | 1400 | 1131 | 625 | 628 | 792 | 769 | 784 |
24V 2PzS 310 Ah | 310 | 310 | 625 | 628 | 216 | 769 | 784 |
24V 3PzS 465 Ah | 465 | 399 | 625 | 628 | 288 | 769 | 784 |
24V 4PzS 620 Ah | 620 | 511 | 625 | 628 | 360 | 769 | 784 |
24V 5PzS 775 Ah | 775 | 625 | 625 | 628 | 432 | 769 | 784 |
24V 6PzS 930 Ah | 930 | 709 | 625 | 628 | 504 | 769 | 784 |
24V 7PzS 1085 Ah | 1085 | 812 | 625 | 628 | 576 | 769 | 784 |
24V 8PzS 1240 Ah | 1240 | 915 | 625 | 628 | 648 | 769 | 784 |
24V 9PzS 1395 Ah | 1395 | 1121 | 625 | 628 | 720 | 769 | 784 |
24V 10PzS 1550 Ah | 1550 | 1188 | 625 | 628 | 792 | 769 | 784 |
Cinsi | Kapasite (Ah) |
Ağırlık (kg)± 5 % |
Boy a1 (mm) |
Boy a2(mm) |
En (mm) |
Yükseklik h1(mm) |
Yükseklik h2(mm) |
24V 2PzS 120 Ah | 120 | 145 | 303 | 306 | 424 | 387 | 402 |
24V 3PzS 180 Ah | 180 | 183 | 411 | 414 | 424 | 387 | 402 |
24V 4PzS 240 Ah | 240 | 228 | 519 | 522 | 424 | 387 | 402 |
24V 5PzS 300 Ah | 300 | 284 | 627 | 630 | 424 | 387 | 402 |
24V 6PzS 360 Ah | 360 | 332 | 741 | 744 | 424 | 387 | 402 |
24V 7PzS 420 Ah | 420 | 394 | 849 | 852 | 424 | 387 | 402 |
24V 8PzS 480 Ah | 480 | 467 | 957 | 960 | 424 | 387 | 402 |
24V 9PzS 540 Ah | 540 | 559 | 1065 | 1068 | 424 | 387 | 402 |
24V 10PzS 600 Ah | 600 | 654 | 1173 | 1176 | 424 | 387 | 402 |
24V 2PzS 160 Ah | 160 | 154 | 303 | 306 | 424 | 447 | 462 |
24V 3PzS 240 Ah | 240 | 208 | 411 | 414 | 424 | 447 | 462 |
24V 4PzS 320 Ah | 320 | 269 | 519 | 522 | 424 | 447 | 462 |
24V 5PzS 400 Ah | 400 | 323 | 627 | 630 | 424 | 447 | 462 |
24V 6PzS 480 Ah | 480 | 391 | 741 | 744 | 424 | 447 | 462 |
24V 7PzS 560 Ah | 560 | 457 | 849 | 852 | 424 | 447 | 462 |
24V 8PzS 640 Ah | 640 | 522 | 957 | 960 | 424 | 447 | 462 |
24V 9PzS 720 Ah | 720 | 589 | 1065 | 1068 | 424 | 447 | 462 |
24V 10PzS 800 Ah | 800 | 678 | 1173 | 1176 | 424 | 447 | 462 |
24V 2PzS 180 Ah | 180 | 172 | 303 | 306 | 424 | 522 | 537 |
24V 3PzS 270 Ah | 270 | 241 | 411 | 414 | 424 | 522 | 537 |
24V 4PzS 360 Ah | 360 | 318 | 519 | 522 | 424 | 522 | 537 |
24V 5PzS 450 Ah | 450 | 378 | 627 | 630 | 424 | 522 | 537 |
24V 6PzS 540 Ah | 540 | 457 | 741 | 744 | 424 | 522 | 537 |
24V 7PzS 630 Ah | 630 | 510 | 849 | 852 | 424 | 522 | 537 |
24V 8PzS 720 Ah | 720 | 566 | 957 | 960 | 424 | 522 | 537 |
24V 9PzS 810 Ah | 810 | 636 | 1065 | 1068 | 424 | 522 | 537 |
24V 10PzS 900 Ah | 900 | 733 | 1173 | 1176 | 424 | 522 | 537 |
24V 2PzS 230 Ah | 230 | 226 | 303 | 306 | 424 | 612 | 627 |
24V 3PzS 345 Ah | 345 | 300 | 411 | 414 | 424 | 612 | 627 |
24V 4PzS 460 Ah | 460 | 375 | 519 | 522 | 424 | 612 | 627 |
24V 5PzS 575 Ah | 575 | 473 | 627 | 630 | 424 | 612 | 627 |
24V 6PzS 690 Ah | 690 | 560 | 741 | 744 | 424 | 612 | 627 |
24V 7PzS 805 Ah | 805 | 621 | 849 | 852 | 424 | 612 | 627 |
24V 8PzS 920 Ah | 920 | 705 | 957 | 960 | 424 | 612 | 627 |
24V 9PzS 1035 Ah | 1035 | 785 | 1065 | 1068 | 424 | 612 | 627 |
24V 10PzS 1150 Ah | 1150 | 871 | 1173 | 1176 | 424 | 612 | 627 |
24V 2PzS 250 Ah | 250 | 227 | 303 | 306 | 424 | 612 | 627 |
24V 3PzS 375 Ah | 375 | 305 | 411 | 414 | 424 | 612 | 627 |
24V 4PzS 500 Ah | 500 | 384 | 519 | 522 | 424 | 612 | 627 |
24V 5PzS 625 Ah | 625 | 483 | 627 | 630 | 424 | 612 | 627 |
24V 6PzS 750 Ah | 750 | 571 | 741 | 744 | 424 | 612 | 627 |
24V 7PzS 875 Ah | 875 | 644 | 849 | 852 | 424 | 612 | 627 |
24V 8PzS 1000 Ah | 1000 | 720 | 957 | 960 | 424 | 612 | 627 |
24V 9PzS 1125 Ah | 1125 | 822 | 1065 | 1068 | 424 | 612 | 627 |
24V 10PzS 1250 Ah | 1250 | 898 | 1173 | 1176 | 424 | 612 | 627 |
24V 2PzS 280 Ah | 280 | 305 | 307 | 310 | 428 | 769 | 784 |
24V 3PzS 420 Ah | 420 | 397 | 415 | 418 | 428 | 769 | 784 |
24V 4PzS 560 Ah | 560 | 510 | 523 | 526 | 428 | 769 | 784 |
24V 5PzS 700 Ah | 700 | 613 | 631 | 634 | 428 | 769 | 784 |
24V 6PzS 840 Ah | 840 | 711 | 745 | 748 | 428 | 769 | 784 |
24V 7PzS 980 Ah | 980 | 812 | 853 | 856 | 428 | 769 | 784 |
24V 8PzS 1120 Ah | 1120 | 897 | 961 | 964 | 428 | 769 | 784 |
24V 9PzS 1260 Ah | 1260 | 946 | 1069 | 1072 | 428 | 769 | 784 |
24V 10PzS 1400 Ah | 1400 | 1011 | 1177 | 1180 | 428 | 769 | 784 |
24V 2PzS 310 Ah | 310 | 305 | 307 | 310 | 428 | 769 | 784 |
24V 3PzS 465 Ah | 465 | 397 | 415 | 418 | 428 | 769 | 784 |
24V 4PzS 620 Ah | 620 | 510 | 523 | 526 | 428 | 769 | 784 |
24V 5PzS 775 Ah | 775 | 613 | 631 | 634 | 428 | 769 | 784 |
24V 6PzS 930 Ah | 930 | 711 | 745 | 748 | 428 | 769 | 784 |
24V 7PzS 1085 Ah | 1085 | 812 | 853 | 856 | 428 | 769 | 784 |
24V 8PzS 1240 Ah | 1240 | 897 | 961 | 964 | 428 | 769 | 784 |
24V 9PzS 1395 Ah | 1395 | 946 | 1069 | 1072 | 428 | 769 | 784 |
24V 10PzS 1550 Ah | 1550 | 1011 | 1177 | 1180 | 428 | 769 | 784 |
Cinsi | Kapasite (Ah) |
Ağırlık (kg)± 5 % |
Boy a1 (mm) |
Boy a2(mm) |
En (mm) |
Yükseklik h1(mm) |
Yükseklik h2(mm) |
48V 2PzS 120 Ah | 120 | 260 | 827 | 830 | 306 | 387 | 402 |
48V 3PzS 180 Ah | 180 | 349 | 827 | 830 | 414 | 387 | 402 |
48V 4PzS 240 Ah | 240 | 438 | 827 | 830 | 522 | 387 | 402 |
48V 5PzS 300 Ah | 300 | 534 | 827 | 830 | 630 | 387 | 402 |
48V 6PzS 360 Ah | 360 | 635 | 827 | 830 | 738 | 387 | 402 |
48V 7PzS 420 Ah | 420 | 724 | 827 | 830 | 846 | 387 | 402 |
48V 8PzS 480 Ah | 480 | 820 | 827 | 830 | 954 | 387 | 402 |
48V 9PzS 540 Ah | 540 | 924 | 827 | 830 | 1062 | 387 | 402 |
48V 10PzS 600 Ah | 600 | 1044 | 827 | 830 | 1170 | 387 | 402 |
48V 2PzS 160 Ah | 160 | 278 | 827 | 830 | 306 | 447 | 462 |
48V 3PzS 240 Ah | 240 | 401 | 827 | 830 | 414 | 447 | 462 |
48V 4PzS 320 Ah | 320 | 503 | 827 | 830 | 522 | 447 | 462 |
48V 5PzS 400 Ah | 400 | 614 | 827 | 830 | 630 | 447 | 462 |
48V 6PzS 480 Ah | 480 | 730 | 827 | 830 | 738 | 447 | 462 |
48V 7PzS 560 Ah | 560 | 832 | 827 | 830 | 846 | 447 | 462 |
48V 8PzS 640 Ah | 640 | 942 | 827 | 830 | 954 | 447 | 462 |
48V 9PzS 720 Ah | 720 | 1063 | 827 | 830 | 1062 | 447 | 462 |
48V 10PzS 800 Ah | 800 | 1223 | 827 | 830 | 1170 | 447 | 462 |
48V 2PzS 180 Ah | 180 | 329 | 827 | 830 | 306 | 522 | 537 |
48V 3PzS 270 Ah | 270 | 458 | 827 | 830 | 414 | 522 | 537 |
48V 4PzS 360 Ah | 360 | 602 | 827 | 830 | 522 | 522 | 537 |
48V 5PzS 450 Ah | 450 | 721 | 827 | 830 | 630 | 522 | 537 |
48V 6PzS 540 Ah | 540 | 849 | 827 | 830 | 738 | 522 | 537 |
48V 7PzS 630 Ah | 630 | 979 | 827 | 830 | 846 | 522 | 537 |
48V 8PzS 720 Ah | 720 | 1095 | 827 | 830 | 954 | 522 | 537 |
48V 9PzS 810 Ah | 810 | 1208 | 827 | 830 | 1062 | 522 | 537 |
48V 10PzS 900 Ah | 900 | 1378 | 827 | 830 | 1170 | 522 | 537 |
48V 2PzS 230 Ah | 230 | 416 | 827 | 830 | 306 | 612 | 627 |
48V 3PzS 345 Ah | 345 | 561 | 827 | 830 | 414 | 612 | 627 |
48V 4PzS 460 Ah | 460 | 721 | 827 | 830 | 522 | 612 | 627 |
48V 5PzS 575 Ah | 575 | 871 | 827 | 830 | 630 | 612 | 627 |
48V 6PzS 690 Ah | 690 | 1029 | 827 | 830 | 738 | 612 | 627 |
48V 7PzS 805 Ah | 805 | 1179 | 827 | 830 | 846 | 612 | 627 |
48V 8PzS 920 Ah | 920 | 1339 | 827 | 830 | 954 | 612 | 627 |
48V 9PzS 1035 Ah | 1035 | 1465 | 827 | 830 | 1062 | 612 | 627 |
48V 10PzS 1150 Ah | 1150 | 1631 | 827 | 830 | 1170 | 612 | 627 |
Cinsi | Kapasite (Ah) |
Ağırlık (kg)± 5 % |
Boy a1 (mm) |
Boy a2(mm) |
En (mm) |
Yükseklik h1(mm) |
Yükseklik h2(mm) |
48V 2PzS 120 Ah | 120 | 262 | 1027 | 1030 | 259 | 387 | 402 |
48V 3PzS 180 Ah | 180 | 351 | 1027 | 1030 | 349 | 387 | 402 |
48V 4PzS 240 Ah | 240 | 440 | 1027 | 1030 | 439 | 387 | 402 |
48V 5PzS 300 Ah | 300 | 536 | 1027 | 1030 | 529 | 387 | 402 |
48V 6PzS 360 Ah | 360 | 637 | 1027 | 1030 | 619 | 387 | 402 |
48V 7PzS 420 Ah | 420 | 726 | 1027 | 1030 | 709 | 387 | 402 |
48V 8PzS 480 Ah | 480 | 823 | 1027 | 1030 | 799 | 387 | 402 |
48V 9PzS 540 Ah | 540 | 927 | 1027 | 1030 | 889 | 387 | 402 |
48V 10PzS 600 Ah | 600 | 1048 | 1027 | 1030 | 979 | 387 | 402 |
48V 2PzS 160 Ah | 160 | 291 | 1027 | 1030 | 259 | 447 | 462 |
48V 3PzS 240 Ah | 240 | 403 | 1027 | 1030 | 349 | 447 | 462 |
48V 4PzS 320 Ah | 320 | 504 | 1027 | 1030 | 439 | 447 | 462 |
48V 5PzS 400 Ah | 400 | 617 | 1027 | 1030 | 529 | 447 | 462 |
48V 6PzS 480 Ah | 480 | 722 | 1027 | 1030 | 619 | 447 | 462 |
48V 7PzS 560 Ah | 560 | 835 | 1027 | 1030 | 709 | 447 | 462 |
48V 8PzS 640 Ah | 640 | 945 | 1027 | 1030 | 799 | 447 | 462 |
48V 9PzS 720 Ah | 720 | 1063 | 1027 | 1030 | 889 | 447 | 462 |
48V 10PzS 800 Ah | 800 | 1225 | 1027 | 1030 | 979 | 447 | 462 |
48V 2PzS 180 Ah | 180 | 329 | 1027 | 1030 | 259 | 522 | 537 |
48V 3PzS 270 Ah | 270 | 458 | 1027 | 1030 | 349 | 522 | 537 |
48V 4PzS 360 Ah | 360 | 594 | 1027 | 1030 | 439 | 522 | 537 |
48V 5PzS 450 Ah | 450 | 713 | 1027 | 1030 | 529 | 522 | 537 |
48V 6PzS 540 Ah | 540 | 836 | 1027 | 1030 | 619 | 522 | 537 |
48V 7PzS 630 Ah | 630 | 964 | 1027 | 1030 | 709 | 522 | 537 |
48V 8PzS 720 Ah | 720 | 1083 | 1027 | 1030 | 799 | 522 | 537 |
48V 9PzS 810 Ah | 810 | 1192 | 1027 | 1030 | 889 | 522 | 537 |
48V 10PzS 900 Ah | 900 | 1361 | 1027 | 1030 | 979 | 522 | 537 |
48V 2PzS 230 Ah | 230 | 415 | 1027 | 1030 | 259 | 612 | 627 |
48V 3PzS 345 Ah | 345 | 559 | 1027 | 1030 | 349 | 612 | 627 |
48V 4PzS 460 Ah | 460 | 714 | 1027 | 1030 | 439 | 612 | 627 |
48V 5PzS 575 Ah | 575 | 868 | 1027 | 1030 | 529 | 612 | 627 |
48V 6PzS 690 Ah | 690 | 1025 | 1027 | 1030 | 619 | 612 | 627 |
48V 7PzS 805 Ah | 805 | 1176 | 1027 | 1030 | 709 | 612 | 627 |
48V 8PzS 920 Ah | 920 | 1336 | 1027 | 1030 | 799 | 612 | 627 |
48V 9PzS 1035 Ah | 1035 | 1462 | 1027 | 1030 | 889 | 612 | 627 |
48V 10PzS 1150 Ah | 1150 | 1629 | 1027 | 1030 | 979 | 612 | 627 |
48V 2PzS 250 Ah | 250 | 456 | 1027 | 1030 | 259 | 612 | 627 |
48V 3PzS 375 Ah | 375 | 605 | 1027 | 1030 | 349 | 612 | 627 |
48V 4PzS 500 Ah | 500 | 757 | 1027 | 1030 | 439 | 612 | 627 |
48V 5PzS 625 Ah | 625 | 952 | 1027 | 1030 | 529 | 612 | 627 |
48V 6PzS 750 Ah | 750 | 1107 | 1027 | 1030 | 619 | 612 | 627 |
48V 7PzS 875 Ah | 875 | 1248 | 1027 | 1030 | 709 | 612 | 627 |
48V 8PzS 1000 Ah | 1000 | 1398 | 1027 | 1030 | 799 | 612 | 627 |
48V 9PzS 1125 Ah | 1125 | 1528 | 1027 | 1030 | 889 | 612 | 627 |
48V 10PzS 1250 Ah | 1250 | 1693 | 1027 | 1030 | 979 | 612 | 627 |
48V 2PzS 280 Ah | 280 | 573 | 1032 | 1035 | 263 | 769 | 784 |
48V 3PzS 420 Ah | 420 | 746 | 1032 | 1035 | 353 | 769 | 784 |
48V 4PzS 560 Ah | 560 | 937 | 1032 | 1035 | 443 | 769 | 784 |
48V 5PzS 700 Ah | 700 | 1119 | 1032 | 1035 | 533 | 769 | 784 |
48V 6PzS 840 Ah | 840 | 1309 | 1032 | 1035 | 623 | 769 | 784 |
48V 7PzS 980 Ah | 980 | 1503 | 1032 | 1035 | 713 | 769 | 784 |
48V 8PzS 1120 Ah | 1120 | 1696 | 1032 | 1035 | 803 | 769 | 784 |
48V 9PzS 1260 Ah | 1260 | 1742 | 1032 | 1035 | 893 | 769 | 784 |
48V 10PzS 1400 Ah | 1400 | 1867 | 1032 | 1035 | 983 | 769 | 784 |
48V 2PzS 310 Ah | 310 | 580 | 1032 | 1035 | 263 | 769 | 784 |
48V 3PzS 465 Ah | 465 | 773 | 1032 | 1035 | 353 | 769 | 784 |
48V 4PzS 620 Ah | 620 | 989 | 1032 | 1035 | 443 | 769 | 784 |
48V 5PzS 775 Ah | 775 | 1173 | 1032 | 1035 | 533 | 769 | 784 |
48V 6PzS 930 Ah | 930 | 1390 | 1032 | 1035 | 623 | 769 | 784 |
48V 7PzS 1085 Ah | 1085 | 1570 | 1032 | 1035 | 713 | 769 | 784 |
48V 8PzS 1240 Ah | 1240 | 1800 | 1032 | 1035 | 803 | 769 | 784 |
48V 9PzS 1395 Ah | 1395 | 1939 | 1032 | 1035 | 893 | 769 | 784 |
48V 10PzS 1550 Ah | 1550 | 2073 | 1032 | 1035 | 983 | 769 | 784 |
Cinsi | Kapasite (Ah) |
Ağırlık (kg)± 5 % |
Boy a1 (mm) |
Boy a2(mm) |
En (mm) |
Yükseklik h1(mm) |
Yükseklik h2(mm) |
48V 2PzS 120 Ah | 120 | 265 | 1215 | 1218 | 207 | 387 | 402 |
48V 3PzS 180 Ah | 180 | 354 | 1215 | 1218 | 279 | 387 | 402 |
48V 4PzS 240 Ah | 240 | 440 | 1215 | 1218 | 351 | 387 | 402 |
48V 5PzS 300 Ah | 300 | 536 | 1215 | 1218 | 423 | 387 | 402 |
48V 6PzS 360 Ah | 360 | 637 | 1215 | 1218 | 495 | 387 | 402 |
48V 7PzS 420 Ah | 420 | 723 | 1215 | 1218 | 567 | 387 | 402 |
48V 8PzS 480 Ah | 480 | 818 | 1215 | 1218 | 639 | 387 | 402 |
48V 9PzS 540 Ah | 540 | 921 | 1215 | 1218 | 711 | 387 | 402 |
48V 10PzS 600 Ah | 600 | 1040 | 1215 | 1218 | 783 | 387 | 402 |
48V 2PzS 160 Ah | 160 | 294 | 1215 | 1218 | 207 | 447 | 462 |
48V 3PzS 240 Ah | 240 | 405 | 1215 | 1218 | 279 | 447 | 462 |
48V 4PzS 320 Ah | 320 | 505 | 1215 | 1218 | 351 | 447 | 462 |
48V 5PzS 400 Ah | 400 | 617 | 1215 | 1218 | 423 | 447 | 462 |
48V 6PzS 480 Ah | 480 | 722 | 1215 | 1218 | 495 | 447 | 462 |
48V 7PzS 560 Ah | 560 | 832 | 1215 | 1218 | 567 | 447 | 462 |
