Akü Seçim Tablosu

Başlıksız Belge
  • 24V Diziliş A
  • 24V Diziliş B
  • 24V Diziliş C
  • 48V Diziliş A
  • 48V Diziliş B
  • 48V Diziliş C
  • 80V Diziliş A
  • 80V Diziliş B
Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
24V 2PzS 250 Ah 250 242 827 830 165 612 627
24V 3PzS 375 Ah 375 318 827 830 219 612 627
24V 4PzS 500 Ah 500 399 827 830 273 612 627
24V 5PzS 625 Ah 625 493 827 830 327 612 627
24V 6PzS 750 Ah 750 572 827 830 382 612 627
24V 7PzS 875 Ah 875 645 827 830 435 612 627
24V 8PzS 1000 Ah 1000 719 827 830 489 612 627
24V 9PzS 1125 Ah 1125 822 827 830 546 612 627
24V 10PzS 1250 Ah 1250 897 827 830 600 612 627
24V 2PzS 280 Ah 280 324 832 835 169 769 784
24V 3PzS 420 Ah 420 415 832 835 223 769 784
24V 4PzS 560 Ah 560 517 832 835 277 769 784
24V 5PzS 700 Ah 700 617 832 835 331 769 784
24V 6PzS 840 Ah 840 721 832 835 385 769 784
24V 7PzS 980 Ah 980 828 832 835 439 769 784
24V 8PzS 1120 Ah 1120 916 832 835 493 769 784
24V 9PzS 1260 Ah 1260 1011 832 835 550 769 784
24V 10PzS 1400 Ah 1400 1107 832 835 604 769 784
24V 2PzS 310 Ah 310 327 832 835 169 769 784
24V 3PzS 465 Ah 465 417 832 835 223 769 784
24V 4PzS 620 Ah 620 528 832 835 277 769 784
24V 5PzS 775 Ah 775 628 832 835 331 769 784
24V 6PzS 930 Ah 930 727 832 835 385 769 784
24V 7PzS 1085 Ah 1085 831 832 835 439 769 784
24V 8PzS 1240 Ah 1240 935 832 835 493 769 784
24V 9PzS 1395 Ah 1395 1136 832 835 550 769 784
24V 10PzS 1550 Ah 1550 1206 832 835 604 769 784


 

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
24V 2PzS 120 Ah 120 143 621 624 212 387 402
24V 3PzS 180 Ah 180 181 621 624 284 387 402
24V 4PzS 240 Ah 240 230 621 624 356 387 402
24V 5PzS 300 Ah 300 281 621 624 428 387 402
24V 6PzS 360 Ah 360 333 621 624 500 387 402
24V 7PzS 420 Ah 420 395 621 624 572 387 402
24V 8PzS 480 Ah 480 467 621 624 644 387 402
24V 9PzS 540 Ah 540 560 621 624 716 387 402
24V 10PzS 600 Ah 600 653 621 624 788 387 402
24V 2PzS 160 Ah 160 160 621 624 212 447 462
24V 3PzS 240 Ah 240 211 621 624 284 447 462
24V 4PzS 320 Ah 320 270 621 624 356 447 462
24V 5PzS 400 Ah 400 323 621 624 428 447 462
24V 6PzS 480 Ah 480 376 621 624 500 447 462
24V 7PzS 560 Ah 560 442 621 624 572 447 462
24V 8PzS 640 Ah 640 507 621 624 644 447 462
24V 9PzS 720 Ah 720 573 621 624 716 447 462
24V 10PzS 800 Ah 800 661 621 624 788 447 462
24V 2PzS 180 Ah 180 175 621 624 212 522 537
24V 3PzS 270 Ah 270 241 621 624 284 522 537
24V 4PzS 360 Ah 360 320 621 624 356 522 537
24V 5PzS 450 Ah 450 378 621 624 428 522 537
24V 6PzS 540 Ah 540 450 621 624 500 522 537
24V 7PzS 630 Ah 630 509 621 624 572 522 537
24V 8PzS 720 Ah 720 577 621 624 644 522 537
24V 9PzS 810 Ah 810 663 621 624 716 522 537
24V 10PzS 900 Ah 900 748 621 624 788 522 537
24V 2PzS 230 Ah 230 233 621 624 212 612 627
24V 3PzS 345 Ah 345 303 621 624 284 612 627
24V 4PzS 460 Ah 460 377 621 624 356 612 627
24V 5PzS 575 Ah 575 473 621 624 428 612 627
24V 6PzS 690 Ah 690 551 621 624 500 612 627
24V 7PzS 805 Ah 805 597 621 624 572 612 627
24V 8PzS 920 Ah 920 692 621 624 644 612 627
24V 9PzS 1035 Ah 1035 787 621 624 716 612 627
24V 10PzS 1150 Ah 1150 875 621 624 788 612 627
24V 2PzS 250 Ah 250 233 621 624 212 612 627
24V 3PzS 375 Ah 375 308 621 624 284 612 627
24V 4PzS 500 Ah 500 386 621 624 356 612 627
24V 5PzS 625 Ah 625 483 621 624 428 612 627
24V 6PzS 750 Ah 750 561 621 624 500 612 627
24V 7PzS 875 Ah 875 633 621 624 572 612 627
24V 8PzS 1000 Ah 1000 707 621 624 644 612 627
24V 9PzS 1125 Ah 1125 808 621 624 716 612 627
24V 10PzS 1250 Ah 1250 884 621 624 788 612 627
24V 2PzS 280 Ah 280 306 625 628 216 769 784
24V 3PzS 420 Ah 420 399 625 628 288 769 784
24V 4PzS 560 Ah 560 517 625 628 360 769 784
24V 5PzS 700 Ah 700 625 625 628 432 769 784
24V 6PzS 840 Ah 840 729 625 628 504 769 784
24V 7PzS 980 Ah 980 837 625 628 576 769 784
24V 8PzS 1120 Ah 1120 933 625 628 648 769 784
24V 9PzS 1260 Ah 1260 1026 625 628 720 769 784
24V 10PzS 1400 Ah 1400 1131 625 628 792 769 784
24V 2PzS 310 Ah 310 310 625 628 216 769 784
24V 3PzS 465 Ah 465 399 625 628 288 769 784
24V 4PzS 620 Ah 620 511 625 628 360 769 784
24V 5PzS 775 Ah 775 625 625 628 432 769 784
24V 6PzS 930 Ah 930 709 625 628 504 769 784
24V 7PzS 1085 Ah 1085 812 625 628 576 769 784
24V 8PzS 1240 Ah 1240 915 625 628 648 769 784
24V 9PzS 1395 Ah 1395 1121 625 628 720 769 784
24V 10PzS 1550 Ah 1550 1188 625 628 792 769 784

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
24V 2PzS 120 Ah 120 145 303 306 424 387 402
24V 3PzS 180 Ah 180 183 411 414 424 387 402
24V 4PzS 240 Ah 240 228 519 522 424 387 402
24V 5PzS 300 Ah 300 284 627 630 424 387 402
24V 6PzS 360 Ah 360 332 741 744 424 387 402
24V 7PzS 420 Ah 420 394 849 852 424 387 402
24V 8PzS 480 Ah 480 467 957 960 424 387 402
24V 9PzS 540 Ah 540 559 1065 1068 424 387 402
24V 10PzS 600 Ah 600 654 1173 1176 424 387 402
24V 2PzS 160 Ah 160 154 303 306 424 447 462
24V 3PzS 240 Ah 240 208 411 414 424 447 462
24V 4PzS 320 Ah 320 269 519 522 424 447 462
24V 5PzS 400 Ah 400 323 627 630 424 447 462
24V 6PzS 480 Ah 480 391 741 744 424 447 462
24V 7PzS 560 Ah 560 457 849 852 424 447 462
24V 8PzS 640 Ah 640 522 957 960 424 447 462
24V 9PzS 720 Ah 720 589 1065 1068 424 447 462
24V 10PzS 800 Ah 800 678 1173 1176 424 447 462
24V 2PzS 180 Ah 180 172 303 306 424 522 537
24V 3PzS 270 Ah 270 241 411 414 424 522 537
24V 4PzS 360 Ah 360 318 519 522 424 522 537
24V 5PzS 450 Ah 450 378 627 630 424 522 537
24V 6PzS 540 Ah 540 457 741 744 424 522 537
24V 7PzS 630 Ah 630 510 849 852 424 522 537
24V 8PzS 720 Ah 720 566 957 960 424 522 537
24V 9PzS 810 Ah 810 636 1065 1068 424 522 537
24V 10PzS 900 Ah 900 733 1173 1176 424 522 537
24V 2PzS 230 Ah 230 226 303 306 424 612 627
24V 3PzS 345 Ah 345 300 411 414 424 612 627
24V 4PzS 460 Ah 460 375 519 522 424 612 627
24V 5PzS 575 Ah 575 473 627 630 424 612 627
24V 6PzS 690 Ah 690 560 741 744 424 612 627
24V 7PzS 805 Ah 805 621 849 852 424 612 627
24V 8PzS 920 Ah 920 705 957 960 424 612 627
24V 9PzS 1035 Ah 1035 785 1065 1068 424 612 627
24V 10PzS 1150 Ah 1150 871 1173 1176 424 612 627
24V 2PzS 250 Ah 250 227 303 306 424 612 627
24V 3PzS 375 Ah 375 305 411 414 424 612 627
24V 4PzS 500 Ah 500 384 519 522 424 612 627
24V 5PzS 625 Ah 625 483 627 630 424 612 627
24V 6PzS 750 Ah 750 571 741 744 424 612 627
24V 7PzS 875 Ah 875 644 849 852 424 612 627
24V 8PzS 1000 Ah 1000 720 957 960 424 612 627
24V 9PzS 1125 Ah 1125 822 1065 1068 424 612 627
24V 10PzS 1250 Ah 1250 898 1173 1176 424 612 627
24V 2PzS 280 Ah 280 305 307 310 428 769 784
24V 3PzS 420 Ah 420 397 415 418 428 769 784
24V 4PzS 560 Ah 560 510 523 526 428 769 784
24V 5PzS 700 Ah 700 613 631 634 428 769 784
24V 6PzS 840 Ah 840 711 745 748 428 769 784
24V 7PzS 980 Ah 980 812 853 856 428 769 784
24V 8PzS 1120 Ah 1120 897 961 964 428 769 784
24V 9PzS 1260 Ah 1260 946 1069 1072 428 769 784
24V 10PzS 1400 Ah 1400 1011 1177 1180 428 769 784
24V 2PzS 310 Ah 310 305 307 310 428 769 784
24V 3PzS 465 Ah 465 397 415 418 428 769 784
24V 4PzS 620 Ah 620 510 523 526 428 769 784
24V 5PzS 775 Ah 775 613 631 634 428 769 784
24V 6PzS 930 Ah 930 711 745 748 428 769 784
24V 7PzS 1085 Ah 1085 812 853 856 428 769 784
24V 8PzS 1240 Ah 1240 897 961 964 428 769 784
24V 9PzS 1395 Ah 1395 946 1069 1072 428 769 784
24V 10PzS 1550 Ah 1550 1011 1177 1180 428 769 784

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
48V 2PzS 120 Ah 120 260 827 830 306 387 402
48V 3PzS 180 Ah 180 349 827 830 414 387 402
48V 4PzS 240 Ah 240 438 827 830 522 387 402
48V 5PzS 300 Ah 300 534 827 830 630 387 402
48V 6PzS 360 Ah 360 635 827 830 738 387 402
48V 7PzS 420 Ah 420 724 827 830 846 387 402
48V 8PzS 480 Ah 480 820 827 830 954 387 402
48V 9PzS 540 Ah 540 924 827 830 1062 387 402
48V 10PzS 600 Ah 600 1044 827 830 1170 387 402
48V 2PzS 160 Ah 160 278 827 830 306 447 462
48V 3PzS 240 Ah 240 401 827 830 414 447 462
48V 4PzS 320 Ah 320 503 827 830 522 447 462
48V 5PzS 400 Ah 400 614 827 830 630 447 462
48V 6PzS 480 Ah 480 730 827 830 738 447 462
48V 7PzS 560 Ah 560 832 827 830 846 447 462
48V 8PzS 640 Ah 640 942 827 830 954 447 462
48V 9PzS 720 Ah 720 1063 827 830 1062 447 462
48V 10PzS 800 Ah 800 1223 827 830 1170 447 462
48V 2PzS 180 Ah 180 329 827 830 306 522 537
48V 3PzS 270 Ah 270 458 827 830 414 522 537
48V 4PzS 360 Ah 360 602 827 830 522 522 537
48V 5PzS 450 Ah 450 721 827 830 630 522 537
48V 6PzS 540 Ah 540 849 827 830 738 522 537
48V 7PzS 630 Ah 630 979 827 830 846 522 537
48V 8PzS 720 Ah 720 1095 827 830 954 522 537
48V 9PzS 810 Ah 810 1208 827 830 1062 522 537
48V 10PzS 900 Ah 900 1378 827 830 1170 522 537
48V 2PzS 230 Ah 230 416 827 830 306 612 627
48V 3PzS 345 Ah 345 561 827 830 414 612 627
48V 4PzS 460 Ah 460 721 827 830 522 612 627
48V 5PzS 575 Ah 575 871 827 830 630 612 627
48V 6PzS 690 Ah 690 1029 827 830 738 612 627
48V 7PzS 805 Ah 805 1179 827 830 846 612 627
48V 8PzS 920 Ah 920 1339 827 830 954 612 627
48V 9PzS 1035 Ah 1035 1465 827 830 1062 612 627
48V 10PzS 1150 Ah 1150 1631 827 830 1170 612 627

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
48V 2PzS 120 Ah 120 262 1027 1030 259 387 402
48V 3PzS 180 Ah 180 351 1027 1030 349 387 402
48V 4PzS 240 Ah 240 440 1027 1030 439 387 402
48V 5PzS 300 Ah 300 536 1027 1030 529 387 402
48V 6PzS 360 Ah 360 637 1027 1030 619 387 402
48V 7PzS 420 Ah 420 726 1027 1030 709 387 402
48V 8PzS 480 Ah 480 823 1027 1030 799 387 402
48V 9PzS 540 Ah 540 927 1027 1030 889 387 402
48V 10PzS 600 Ah 600 1048 1027 1030 979 387 402
48V 2PzS 160 Ah 160 291 1027 1030 259 447 462
48V 3PzS 240 Ah 240 403 1027 1030 349 447 462
48V 4PzS 320 Ah 320 504 1027 1030 439 447 462
48V 5PzS 400 Ah 400 617 1027 1030 529 447 462
48V 6PzS 480 Ah 480 722 1027 1030 619 447 462
48V 7PzS 560 Ah 560 835 1027 1030 709 447 462
48V 8PzS 640 Ah 640 945 1027 1030 799 447 462
48V 9PzS 720 Ah 720 1063 1027 1030 889 447 462
48V 10PzS 800 Ah 800 1225 1027 1030 979 447 462
48V 2PzS 180 Ah 180 329 1027 1030 259 522 537
48V 3PzS 270 Ah 270 458 1027 1030 349 522 537
48V 4PzS 360 Ah 360 594 1027 1030 439 522 537
48V 5PzS 450 Ah 450 713 1027 1030 529 522 537
48V 6PzS 540 Ah 540 836 1027 1030 619 522 537
48V 7PzS 630 Ah 630 964 1027 1030 709 522 537
48V 8PzS 720 Ah 720 1083 1027 1030 799 522 537
48V 9PzS 810 Ah 810 1192 1027 1030 889 522 537
48V 10PzS 900 Ah 900 1361 1027 1030 979 522 537
48V 2PzS 230 Ah 230 415 1027 1030 259 612 627
48V 3PzS 345 Ah 345 559 1027 1030 349 612 627
48V 4PzS 460 Ah 460 714 1027 1030 439 612 627
48V 5PzS 575 Ah 575 868 1027 1030 529 612 627
48V 6PzS 690 Ah 690 1025 1027 1030 619 612 627
48V 7PzS 805 Ah 805 1176 1027 1030 709 612 627
48V 8PzS 920 Ah 920 1336 1027 1030 799 612 627
48V 9PzS 1035 Ah 1035 1462 1027 1030 889 612 627
48V 10PzS 1150 Ah 1150 1629 1027 1030 979 612 627
48V 2PzS 250 Ah 250 456 1027 1030 259 612 627
48V 3PzS 375 Ah 375 605 1027 1030 349 612 627
48V 4PzS 500 Ah 500 757 1027 1030 439 612 627
48V 5PzS 625 Ah 625 952 1027 1030 529 612 627
48V 6PzS 750 Ah 750 1107 1027 1030 619 612 627
48V 7PzS 875 Ah 875 1248 1027 1030 709 612 627
48V 8PzS 1000 Ah 1000 1398 1027 1030 799 612 627
48V 9PzS 1125 Ah 1125 1528 1027 1030 889 612 627
48V 10PzS 1250 Ah 1250 1693 1027 1030 979 612 627
48V 2PzS 280 Ah 280 573 1032 1035 263 769 784
48V 3PzS 420 Ah 420 746 1032 1035 353 769 784
48V 4PzS 560 Ah 560 937 1032 1035 443 769 784
48V 5PzS 700 Ah 700 1119 1032 1035 533 769 784
48V 6PzS 840 Ah 840 1309 1032 1035 623 769 784
48V 7PzS 980 Ah 980 1503 1032 1035 713 769 784
48V 8PzS 1120 Ah 1120 1696 1032 1035 803 769 784
48V 9PzS 1260 Ah 1260 1742 1032 1035 893 769 784
48V 10PzS 1400 Ah 1400 1867 1032 1035 983 769 784
48V 2PzS 310 Ah 310 580 1032 1035 263 769 784
48V 3PzS 465 Ah 465 773 1032 1035 353 769 784
48V 4PzS 620 Ah 620 989 1032 1035 443 769 784
48V 5PzS 775 Ah 775 1173 1032 1035 533 769 784
48V 6PzS 930 Ah 930 1390 1032 1035 623 769 784
48V 7PzS 1085 Ah 1085 1570 1032 1035 713 769 784
48V 8PzS 1240 Ah 1240 1800 1032 1035 803 769 784
48V 9PzS 1395 Ah 1395 1939 1032 1035 893 769 784
48V 10PzS 1550 Ah 1550 2073 1032 1035 983 769 784

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
48V 2PzS 120 Ah 120 265 1215 1218 207 387 402
48V 3PzS 180 Ah 180 354 1215 1218 279 387 402
48V 4PzS 240 Ah 240 440 1215 1218 351 387 402
48V 5PzS 300 Ah 300 536 1215 1218 423 387 402
48V 6PzS 360 Ah 360 637 1215 1218 495 387 402
48V 7PzS 420 Ah 420 723 1215 1218 567 387 402
48V 8PzS 480 Ah 480 818 1215 1218 639 387 402
48V 9PzS 540 Ah 540 921 1215 1218 711 387 402
48V 10PzS 600 Ah 600 1040 1215 1218 783 387 402
48V 2PzS 160 Ah 160 294 1215 1218 207 447 462
48V 3PzS 240 Ah 240 405 1215 1218 279 447 462
48V 4PzS 320 Ah 320 505 1215 1218 351 447 462
48V 5PzS 400 Ah 400 617 1215 1218 423 447 462
48V 6PzS 480 Ah 480 722 1215 1218 495 447 462
48V 7PzS 560 Ah 560 832 1215 1218 567 447 462
48V 8PzS 640 Ah 640 941 1215 1218 639 447 462
48V 9PzS 720 Ah 720 1058 1215 1218 711 447 462
48V 10PzS 800 Ah 800 1216 1215 1218 783 447 462
48V 2PzS 180 Ah 180 332 1215 1218 207 522 537
48V 3PzS 270 Ah 270 461 1215 1218 279 522 537
48V 4PzS 360 Ah 360 595 1215 1218 351 522 537
48V 5PzS 450 Ah 450 713 1215 1218 423 522 537
48V 6PzS 540 Ah 540 838 1215 1218 495 522 537
48V 7PzS 630 Ah 630 964 1215 1218 567 522 537
48V 8PzS 720 Ah 720 1089 1215 1218 639 522 537
48V 9PzS 810 Ah 810 1200 1215 1218 711 522 537
48V 10PzS 900 Ah 900 1371 1215 1218 783 522 537
48V 2PzS 230 Ah 230 416 1215 1218 207 612 627
48V 3PzS 345 Ah 345 567 1215 1218 279 612 627
48V 4PzS 460 Ah 460 714 1215 1218 351 612 627
48V 5PzS 575 Ah 575 868 1215 1218 423 612 627
48V 6PzS 690 Ah 690 1025 1215 1218 495 612 627
48V 7PzS 805 Ah 805 1176 1215 1218 567 612 627
48V 8PzS 920 Ah 920 1336 1215 1218 639 612 627
48V 9PzS 1035 Ah 1035 1462 1215 1218 711 612 627
48V 10PzS 1150 Ah 1150 1629 1215 1218 783 612 627
48V 2PzS 250 Ah 250 456 1215 1218 207 612 627
48V 3PzS 375 Ah 375 605 1215 1218 279 612 627
48V 4PzS 500 Ah 500 757 1215 1218 351 612 627
48V 5PzS 625 Ah 625 952 1215 1218 423 612 627
48V 6PzS 750 Ah 750 1107 1215 1218 495 612 627
48V 7PzS 875 Ah 875 1248 1215 1218 567 612 627
48V 8PzS 1000 Ah 1000 1398 1215 1218 639 612 627
48V 9PzS 1125 Ah 1125 1528 1215 1218 711 612 627
48V 10PzS 1250 Ah 1250 1693 1215 1218 783 612 627
48V 2PzS 280 Ah 280 578 1220 1223 211 769 784
48V 3PzS 420 Ah 420 750 1220 1223 283 769 784
48V 4PzS 560 Ah 560 939 1220 1223 355 769 784
48V 5PzS 700 Ah 700 1119 1220 1223 427 769 784
48V 6PzS 840 Ah 840 1306 1220 1223 499 769 784
48V 7PzS 980 Ah 980 1498 1220 1223 571 769 784
48V 8PzS 1120 Ah 1120 1688 1220 1223 643 769 784
48V 9PzS 1260 Ah 1260 1733 1220 1223 715 769 784
48V 10PzS 1400 Ah 1400 1856 1220 1223 787 769 784
48V 2PzS 310 Ah 310 583 1120 1223 211 769 784
48V 3PzS 465 Ah 465 777 1220 1223 283 769 784
48V 4PzS 620 Ah 620 990 1220 1223 355 769 784
48V 5PzS 775 Ah 775 1190 1220 1223 427 769 784
48V 6PzS 930 Ah 930 1388 1220 1223 499 769 784
48V 7PzS 1085 Ah 1085 1589 1220 1223 571 769 784
48V 8PzS 1240 Ah 1240 1790 1220 1223 643 769 784
48V 9PzS 1395 Ah 1395 1949 1220 1223 715 769 784
48V 10PzS 1550 Ah 1550 2080 1220 1223 787 769 784

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
80V 2PzS 120 Ah 120 413 1023 1026 420 387 402
80V 3PzS 180 Ah 180 580 1023 1026 564 387 402
80V 4PzS 240 Ah 240 695 1023 1026 708 387 402
80V 5PzS 300 Ah 300 856 1023 1026 852 387 402
80V 6PzS 360 Ah 360 1021 1023 1026 996 387 402
80V 7PzS 420 Ah 420 1162 1031 1034 1140 387 402
80V 8PzS 480 Ah 480 1317 1031 1034 1284 387 402
80V 9PzS 540 Ah 540 1485 1031 1034 1428 387 402
80V 10PzS 600 Ah 600 1679 1031 1034 1572 387 402
80V 2PzS 160 Ah 160 499 1023 1026 420 447 462
80V 3PzS 240 Ah 240 679 1023 1026 564 447 462
80V 4PzS 320 Ah 320 858 1023 1026 708 447 462
80V 5PzS 400 Ah 400 1049 1023 1026 852 447 462
80V 6PzS 480 Ah 480 1226 1023 1026 996 447 462
80V 7PzS 560 Ah 560 1417 1031 1034 1140 447 462
80V 8PzS 640 Ah 640 1605 1031 1034 1284 447 462
80V 9PzS 720 Ah 720 1796 1031 1034 1428 447 462
80V 10PzS 800 Ah 800 2064 1031 1034 1572 447 462
80V 2PzS 180 Ah 180 564 1023 1026 420 522 537
80V 3PzS 270 Ah 270 784 1023 1026 564 522 537
80V 4PzS 360 Ah 360 1015 1023 1026 708 522 537
80V 5PzS 450 Ah 450 1215 1023 1026 852 522 537
80V 6PzS 540 Ah 540 1424 1023 1026 996 522 537
80V 7PzS 630 Ah 630 1640 1031 1034 1140 522 537
80V 8PzS 720 Ah 720 1841 1031 1034 1284 522 537
80V 9PzS 810 Ah 810 2040 1031 1034 1428 522 537
80V 10PzS 900 Ah 900 2330 1031 1034 1572 522 537
80V 2PzS 230 Ah 230 707 1023 1026 420 612 627
80V 3PzS 345 Ah 345 965 1023 1026 564 612 627
80V 4PzS 460 Ah 460 1218 1023 1026 708 612 627
80V 5PzS 575 Ah 575 1478 1023 1026 852 612 627
80V 6PzS 690 Ah 690 1745 1023 1026 996 612 627
80V 7PzS 805 Ah 805 1999 1031 1034 1140 612 627
80V 8PzS 920 Ah 920 2268 1031 1034 1284 612 627
80V 9PzS 1035 Ah 1035 2469 1031 1034 1428 612 627
80V 10PzS 1150 Ah 1150 2735 1031 1034 1572 612 627
80V 2PzS 250 Ah 250 776 1023 1026 420 612 627
80V 3PzS 375 Ah 375 1033 1023 1026 564 612 627
80V 4PzS 500 Ah 500 1290 1023 1026 708 612 627
80V 5PzS 625 Ah 625 1618 1023 1026 852 612 627
80V 6PzS 750 Ah 750 1881 1023 1026 996 612 627
80V 7PzS 875 Ah 875 2113 1031 1034 1140 612 627
80V 8PzS 1000 Ah 1000 2372 1031 1034 1284 612 627
80V 9PzS 1125 Ah 1125 2579 1031 1034 1428 612 627
80V 10PzS 1250 Ah 1250 2855 1031 1034 1572 612 627
80V 2PzS 280 Ah 280 959 1025 1028 423 769 784
80V 3PzS 420 Ah 420 1238 1025 1028 567 769 784
80V 4PzS 560 Ah 560 1558 1025 1028 711 769 784
80V 5PzS 700 Ah 700 1863 1025 1028 855 769 784
80V 6PzS 840 Ah 840 2178 1025 1028 999 769 784
80V 7PzS 980 Ah 980 2505 1034 1037 1143 769 784
80V 8PzS 1120 Ah 1120 2802 1034 1037 1287 769 784
80V 9PzS 1260 Ah 1260 2877 1034 1037 1431 769 784
80V 10PzS 1400 Ah 1400 3080 1034 1037 1575 769 784
80V 2PzS 310 Ah 310 1008 1025 1028 423 769 784
80V 3PzS 465 Ah 465 1282 1025 1028 567 769 784
80V 4PzS 620 Ah 620 1643 1025 1028 711 769 784
80V 5PzS 775 Ah 775 1981 1025 1028 855 769 784
80V 6PzS 930 Ah 930 2314 1025 1028 999 769 784
80V 7PzS 1085 Ah 1085 2655 1034 1037 1143 769 784
80V 8PzS 1240 Ah 1240 2960 1034 1037 1287 769 784
80V 9PzS 1395 Ah 1395 3035 1034 1037 1431 769 784
80V 10PzS 1550 Ah 1550 3250 1034 1037 1575 769 784

Cinsi Kapasite 
(Ah)
Ağırlık
(kg)± 5 %
Boy
a1 (mm)
Boy
a2(mm)
En
(mm)
Yükseklik
h1(mm)
Yükseklik
h2(mm)
80V 2PzS 120 Ah 120 413 841 844 516 387 402
80V 3PzS 180 Ah 180 580 841 844 696 387 402
80V 4PzS 240 Ah 240 695 841 844 876 387 402
80V 5PzS 300 Ah 300 860 841 844 1064 387 402
80V 6PzS 360 Ah 360 1025 841 844 1244 387 402
80V 7PzS 420 Ah 420 1166 849 852 1424 387 402
80V 8PzS 480 Ah 480 1327 849 852 1612 387 402
80V 9PzS 540 Ah 540 1495 849 852 1792 387 402
80V 10PzS 600 Ah 600 1689 849 852 1972 387 402
80V 2PzS 160 Ah 160 499 841 844 516 447 462
80V 3PzS 240 Ah 240 679 841 844 696 447 462
80V 4PzS 320 Ah 320 858 841 844 876 447 462
80V 5PzS 400 Ah 400 1053 841 844 1064 447 462
80V 6PzS 480 Ah 480 1230 841 844 1244 447 462
80V 7PzS 560 Ah 560 1421 849 852 1424 447 462
80V 8PzS 640 Ah 640 1615 849 852 1612 447 462
80V 9PzS 720 Ah 720 1806 849 852 1792 447 462
80V 10PzS 800 Ah 800 2074 849 852 1972 447 462
80V 2PzS 180 Ah 180 564 841 844 516 522 537
80V 3PzS 270 Ah 270 784 841 844 696 522 537
80V 4PzS 360 Ah 360 1015 841 844 876 522 537
80V 5PzS 450 Ah 450 1219 841 844 1064 522 537
80V 6PzS 540 Ah 540 1428 841 844 1244 522 537
80V 7PzS 630 Ah 630 1644 849 852 1424 522 537
80V 8PzS 720 Ah 720 1851 849 852 1612 522 537
80V 9PzS 810 Ah 810 2050 849 852 1792 522 537
80V 10PzS 900 Ah 900 2340 849 852 1972 522 537
80V 2PzS 230 Ah 230 707 841 844 516 612 627
80V 3PzS 345 Ah 345 965 841 844 696 612 627
80V 4PzS 460 Ah 460 1216 841 844 876 612 627
80V 5PzS 575 Ah 575 1479 841 844 1064 612 627
80V 6PzS 690 Ah 690 1785 841 844 1244 612 627
80V 7PzS 805 Ah 805 2005 849 852 1424 612 627
80V 8PzS 920 Ah 920 2208 849 852 1612 612 627
80V 9PzS 1035 Ah 1035 2409 849 852 1792 612 627
80V 10PzS 1150 Ah 1150 2775 849 852 1972 612 627
80V 2PzS 250 Ah 250 776 841 844 516 612 627
80V 3PzS 375 Ah 375 1014 841 844 696 612 627
80V 4PzS 500 Ah 500 1288 841 844 876 612 627
80V 5PzS 625 Ah 625 1620 841 844 1064 612 627
80V 6PzS 750 Ah 750 1878 841 844 1244 612 627
80V 7PzS 875 Ah 875 2115 849 852 1424 612 627
80V 8PzS 1000 Ah 1000 2365 849 852 1612 612 627
80V 9PzS 1125 Ah 1125 2575 849 852 1792 612 627
80V 10PzS 1250 Ah 1250 2855 849 852 1972 612 627
80V 2PzS 280 Ah 280 963 843 846 519 769 784
80V 3PzS 420 Ah 420 1242 843 846 699 769 784
80V 4PzS 560 Ah 560 1562 843 846 879 769 784
80V 5PzS 700 Ah 700 1871 843 846 1067 769 784
80V 6PzS 840 Ah 840 2186 843 846 1247 769 784
80V 7PzS 980 Ah 980 2513 852 855 1427 769 784
80V 8PzS 1120 Ah 1120 2816 852 855 1615 769 784
80V 9PzS 1260 Ah 1260 2891 852 855 1795 769 784
