Savunma Sanayi Aküleri
Tank Aküleri
Yigit Akü, AR-GE çalısmaları sonucunda ürettiği, uluslararası savunma sanayiinde askeri amaçlı kullanılan Nato Aküleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin akü tedariğinin tamamına yakınını sağlamaktadır.
Uygulama Alanları
- Askeri Tanklar
- Panzerler
- Deniz Botları
-
Teknik Tablo
Akü Kodu DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-180C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi 6002017 D7 12 100 640 286 270 230 2 01 B00 6252021 D7 12 125 800 286 270 230 2 01 B00 Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.
| Kod | Dizayn Numarası | NSN KODU | Voltaj [V] | Kapasite [Ah] |
Kutu Tipi | Ağırlık +-%5 [Kg] |
Boyutlar U / G / Y [mm] |
Kapasiteler [Ah] | Terminal Tipi | |||
| C20 | C10 | C5 | C3 | |||||||||
| YGE12-60-DM | 25602160E | 6140-27-063-3733 | 12 | 60 (C20) | L3 | 21,0 | 276/174/167-190 | 60,0 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | A-S |
| YGE12-100T-DM | 26202074E | 6140-27-063-3729 | 12 | 100 (C5) | D7 | 40,5 | 284/265/205-224 | 120,0 | 112,5 | 100,0 | 94,3 | A-S |
| YGE12-120T-DM | 26202072E | 6140-27-063-3729 | 12 | 120 (C20) | D7 | 40,5 | 284/265/205-224 | 120,0 | 112,5 | 100,0 | 94,3 | A-S |
| YGE12-150-DM | 26502061E | 6140-27-063-2196 | 12 | 150 (C20) | B | 48,7 | 509/224/195-218 | 150,0 | 138,8 | 127,0 | 117,4 | A-S |
| YGE12-235-DM | 27002070E | 6140-27-064-0996 | 12 | 200 (C10) | C | 79,2 | 518/274/213-236 | 235,0 | 200,9 | 195,3 | 182,8 | A-S |
| *Askeri tanklar, panzerler ve diğer askeri araçlar için özel dizayn edilmiştir. | ||||||||||||
